スズキ スイフト
車輌価格 | 完売 |
本体価格 | 34.8万円 |
支払総額 | 47.9万円 |
年式 | 2012(平成24)年 |
車体番号下3桁 | 347 |
走行距離 | 7.9万km |
車検 | 2021(令和3)年5月 |
修復歴 | あり |
オプション |
色 | ブルー |
乗車定員 | 5名 |
ドア | 5D |
排気量 | 1200cc |
駆動方式 | 2WD |
ミッション | CVT |
保証内容 | 1ヶ月または1000キロの無料保証付き(詳細はスタッフにご確認ください) |
車輌価格 | 完売 |
本体価格 | 34.8万円 |
支払総額 | 47.9万円 |
年式 | 2012(平成24)年 |
車体番号下3桁 | 347 |
走行距離 | 7.9万km |
車検 | 2021(令和3)年5月 |
修復歴 | あり |
オプション |
色 | ブルー |
乗車定員 | 5名 |
ドア | 5D |
排気量 | 1200cc |
駆動方式 | 2WD |
ミッション | CVT |
保証内容 | 1ヶ月または1000キロの無料保証付き(詳細はスタッフにご確認ください) |