スズキ アルトラパン
車輌価格 | 完売 |
本体価格 | 完売 |
支払総額 | – |
年式 | 2013(平成25)年 |
車体番号下3桁 | 448 |
走行距離 | 2.7万km |
車検 | 2020(R02)年7月 |
修復歴 | なし |
オプション |
色 | 薄緑 |
乗車定員 | 4名 |
ドア | 5D |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | 2WD |
ミッション | インパネCVT |
保証内容 | 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |
車輌価格 | 完売 |
本体価格 | 完売 |
支払総額 | – |
年式 | 2013(平成25)年 |
車体番号下3桁 | 448 |
走行距離 | 2.7万km |
車検 | 2020(R02)年7月 |
修復歴 | なし |
オプション |
色 | 薄緑 |
乗車定員 | 4名 |
ドア | 5D |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | 2WD |
ミッション | インパネCVT |
保証内容 | 販売店保証 保証期間:3ヵ月 保証距離:3,000km |