スズキ パレットSW TS
車輌価格 | 完売 |
本体価格 | 49.8万円 |
支払総額 | 59.8万円 |
年式 | 2010(平成22)年 |
車体番号下3桁 | 383 |
走行距離 | 9.5万km |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
オプション |
色 | パープルM |
乗車定員 | 4名 |
ドア | 5D |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | 2WD |
ミッション | CVT |
保証内容 | 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |
車輌価格 | 完売 |
本体価格 | 49.8万円 |
支払総額 | 59.8万円 |
年式 | 2010(平成22)年 |
車体番号下3桁 | 383 |
走行距離 | 9.5万km |
車検 | 車検整備付 |
修復歴 | なし |
オプション |
色 | パープルM |
乗車定員 | 4名 |
ドア | 5D |
排気量 | 660cc |
駆動方式 | 2WD |
ミッション | CVT |
保証内容 | 販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km |